Guida per l’utente
Guida per l’utente Manuale di istruzioni
Ultimo aggiornamento:
Uso
Stato di fornitura
In altoBloccato
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Elemento di bloccaggio: - con corrente. Contatto porta: - si consulta - è chiuso Contatto di bloccaggio: - si consulta - è chiuso |
Sbloccato
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Elemento di bloccaggio: - senza corrente. Contatto porta: - chiuso o aperto. |
Sblocco temporaneo
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Elemento di bloccaggio: - senza corrente per 20 s. Contatto porta: - è chiuso. |
![]() | Contatto porta: - è aperto. |
![]() | Freccia verde come luce in movimento + lampeggio |
Uso
Gestione
In altoSbloccare temporaneamente
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Bloccato |
![]() | Interruttore a chiave brevemente verso sinistra |
![]() | Sblocco temporaneo |
Sbloccare
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Bloccato |
![]() | Interruttore a chiave prolungatamente verso sinistra |
![]() | Sblocco |
Bloccare
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Sbloccato |
![]() | Interruttore a chiave verso destra |
![]() | Bloccato |
Uso
Stati di allarme
In altoPreallarme
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Raffica di luce lenta |
![]() | Tono a impulso lento. Se la porta non si chiude dopo lo sblocco breve, si attiva il preallarme. |
![]() | Freccia verde come luce in movimento. Elemento di bloccaggio: - con corrente. Contatto porta: - è aperto. |
Allarme porta dopo preallarme
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Raffica di luce rapida |
![]() | Tono a impulso rapido. Trascorso il preallarme (15 s), si attiva l’allarme porta. |
![]() | Freccia verde come luce in movimento. Elemento di bloccaggio: - con corrente. Contatto porta: - è aperto. |
Rilascio diretto
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Segnale acustico a 5 Hz. L’allarme si attiva quando si aziona il pulsante di emergenza. Ora è possibile attraversare la porta. Elemento di bloccaggio: - senza corrente |
Sblocco di emergenza
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Segnale acustico a 1 Hz. Attivazione tramite: - ingresso regolabile - tramite software. Elemento di bloccaggio: - senza corrente. |
Rilascio indiretto
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Segnale acustico a 2 Hz. Attivazione tramite: - pulsante di emergenza centrale - sistema di allarme. Elemento di bloccaggio: - senza corrente |
Allarme di intrusione per porte
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Segnale acustico a 1 Hz. Attivazione tramite: - intrusione della porta - mancanza di comunicazione del contatto porta. Elemento di bloccaggio: - con corrente |
Allarme di bloccaggio
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Segnale acustico a 1 Hz. Attivazione tramite: - mancanza di ritorno del bloccaggio. Elemento di bloccaggio: - con corrente |
Allarme di manomissione
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | Raffica. Attivazione tramite: - linea antimanomissione interrotta. Elemento di bloccaggio: - con corrente |
Uso
Confermare gli allarmi
In altoQuesto allarme non ha indicazioni per la chiusura della porta
Preallarme
| Preallarme | Descrizione | Bloccato |
|---|---|---|
![]() | Raffica di luce lenta | ![]() |
![]() | Tono a impulso lento | |
![]() | Freccia verde come luce in movimento |
Questo allarme non ha indicazioni per la chiusura della porta
Confermare l’allarme porta dopo preallarme
| Allarme di apertura per porte | Descrizione | Bloccato |
|---|---|---|
![]() | Raffica di luce rapida | ![]() |
![]() | Tono a impulso rapido | |
![]() | Freccia verde come luce in movimento |
Conferma del rilascio diretto
| Rilascio diretto | Chiusura della porta | Bloccato/Sbloccato |
|---|---|---|
![]() | Rimuovere la copertura per il pulsante di emergenza. Ruotare il pulsante di emergenza nella sua posizione originale. | |
| Segnale acustico a 5 Hz | ![]() | |
| Posizionare la copertura per il pulsante di emergenza. Interruttore a chiave verso destra. | Bloccato | |
![]() | ![]() | |
| Interruttore a chiave verso sinistra. | Sbloccato | |
![]() | ![]() |
Conferma dell’allarme di manomissione / Confermare l’allarme di intrusione per porte
| Allarme di manomissione | Chiusura della porta | Bloccato/Sbloccato |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Raffica. | Interruttore a chiave verso destra. Risolvere la causa. |
| Allarme di intrusione per porte | Chiusura della porta | Bloccato/Sbloccato |
|---|---|---|
| Segnale acustico a 1 Hz. | Interruttore a chiave verso destra. | Bloccato |
![]() | ![]() | ![]() |
| Interruttore a chiave verso sinistra. | Sbloccato | |
![]() | ![]() |
Uso
Funzioni speciali
In altoBlocco con preferenza
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | L’installazione è bloccata e non reagisce all’azionamento tramite l’interruttore a chiave locale o il lettore di tessere. |
| Lampeggio. 3 s acceso. 1 s spento. | Azionamento tramite: - controllo di esclusa - ingresso regolabile - sistema di allarme. Elemento di bloccaggio: - con corrente. Contatto porta: - chiuso. |
Sblocco con priorità
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | L’installazione è sbloccata e non reagisce al comando di bloccaggio. |
| Lampeggio. 3 s acceso. 1 s spento. | Azionamento tramite: - timer - ingresso regolabile. Elemento di bloccaggio: - senza corrente. Contatto porta: - chiuso. |
Soppressione dell’allarme di manomissione
| Chiave | Valore |
|---|---|
![]() | L’allarme di manomissione non si attiva. |
| Interruttore a chiave prolungatamente verso sinistra | Azionamento tramite: - interruttore a chiave verso sinistra per > 3 s (stato sbloccato) - quindi, interruttore a chiave ancora verso sinistra per > 15 s |
![]() | Finché non suona il tono di segnalazione. |
| Fine - non si utilizza collegando la copertura o chiudendo tutti i contatti di manomissione | Elemento di bloccaggio: - senza corrente. Contatto porta: - non si utilizza. |
Uso
Stati di funzionamento
In alto| Stato | Valore |
|---|---|
| Sbloccato | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperto o chiuso. |
| Bloccato | Elemento di bloccaggio con tensione. Contatto di bloccaggio attivo. Contatto porta chiuso. |
| Sblocco a breve termine | Elemento di bloccaggio senza tensione per un periodo di tempo determinato. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperto o chiuso. |
| Sbloccato senza priorità | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperto o chiuso. Sblocco durante il tempo in cui l’ingresso è chiuso, durante il quale è possibile il bloccaggio tramite l’interruttore a chiave. |
| Sbloccato con priorità | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperto o chiuso. Sblocco durante il tempo in cui l’ingresso è chiuso, durante il quale non è possibile bloccarlo tramite un interruttore a chiave. |
| Bloccato con priorità | Elemento di bloccaggio con tensione. Contatto di bloccaggio attivo. Contatto porta chiuso. Non è possibile lo sblocco. Non è possibile lo sblocco a breve termine. |
| Soppressione dell’allarme di manomissione | Attivazione: premere il pulsante sinistro per 15 secondi nello stato sbloccato (rilascio permanente). Disattivazione: inserire il coperchio del pulsante di emergenza. |
Uso
Uso degli stati di allarme
In altoAttivazione diretta
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Pulsante di emergenza locale premuto. |
| Stato | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperta o chiusa. |
| Conferma di ricezione | Disattivare il pulsante di emergenza locale. Confermare l’allarme con l’interruttore a chiave. Conferma senza ripristinare il pulsante di emergenza disconnette il cicalino interno. |
Attivazione indiretta
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Pulsante centrale di emergenza premuto. |
| Stato | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperta o chiusa. |
| Conferma di ricezione | Disattivare il pulsante di emergenza locale. Confermare l’allarme con l’interruttore a chiave. Conferma senza ripristinare il pulsante di emergenza disconnette il cicalino interno. |
Sblocco di emergenza (allarme di sicurezza)
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Sblocco di emergenza tramite ingresso programmato o software. |
| Stato | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperta o chiusa. |
| Conferma di ricezione | Annullare lo sblocco di emergenza. |
Allarme di manomissione
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Contatto di manomissione o ingresso di manomissione attivo. |
| Stato | Elemento di bloccaggio senza tensione. Contatto di bloccaggio inattivo. Contatto porta aperta o chiusa. |
| Conferma di ricezione | Eliminare la causa. Confermare l’allarme con l’interruttore a chiave. La conferma senza chiudere la linea di manomissione disconnette il cicalino interno. |
Allarme di intrusione della porta
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Il contatto della porta o del bloccaggio si apre quando la porta è bloccata. |
| Stato | Elemento di bloccaggio con tensione. Contatto di bloccaggio attivo o inattivo. Contatto porta aperta o chiusa. |
| Conferma di ricezione | Eliminare la causa (chiudere la porta) confermare l’allarme tramite l’interruttore a chiave. La conferma senza chiudere la linea di manomissione disconnette il cicalino interno. |
Allarme porta dopo la preallarme
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Il contatto di bloccaggio o della porta non è attivo una volta trascorso il tempo di preallarme. |
| Stato | Elemento di bloccaggio con tensione. Contatto di bloccaggio attivo o inattivo. Contatto porta aperta o chiusa. |
| Conferma di ricezione | Eliminare la causa (chiudere la porta) l’allarme si ripristina automaticamente. Causa non eliminata riconoscere l’allarme tramite un interruttore a chiave azionato a molla. |
Preallarme
| Chiave | Valore |
|---|---|
| Causa | Il contatto di bloccaggio o della porta non è attivo dopo la scadenza del periodo di sblocco di breve durata oppure quando si attiva il bloccaggio. |
| Stato | Elemento di bloccaggio con tensione. Contatto di bloccaggio attivo o inattivo. |
| Conferma di ricezione | Eliminare la causa (chiudere la porta) - l’allarme si ripristina automaticamente. |
Uso
Funzioni di ingresso
In altoDirezione di chiusura sinistra
- 1Sbloccaggio temporaneo (- 3 s).
- 1Sbloccaggio permanente (+ 3 s).
Direzione di chiusura a destra
- 2Bloccare.
- 2Conferma dell’allarme.

Interruttore a chiave azionato a molla
Ingressi programmabili
| Descrizione | Funzione |
|---|---|
| Bloccaggio | Blocca la porta. |
| Sbloccaggio | Sblocca la porta. |
| Sbloccaggio a breve termine | Sblocco per un tempo limitato. |
| Bloccaggio di priorità | La porta si blocca quando viene applicato un segnale all’ingresso. La porta non può essere sbloccata successivamente. |
| Sbloccaggio non di priorità | La porta si sblocca quando viene applicato un segnale all’ingresso e si blocca se il segnale scompare. La porta può essere bloccata in qualsiasi momento. (ad es. per operare con interruttore temporizzato). |
| Sbloccaggio di priorità | La porta è sbloccata mentre il segnale viene applicato all’ingresso. Il bloccaggio non è possibile. |
| Sblocco di emergenza (allarme di sicurezza) | Sblocco di emergenza, ad es tramite il sistema di allarme antincendio. |
| Manomissione | Ingresso per la valutazione esterna della manomissione. |
| Contatto di bloccaggio | Ingresso per il contatto di bloccaggio di un secondo elemento. |
Uso
Funzioni di uscita
In altoLa durata di commutazione dei seguenti segnali di allarme può essere limitata tramite il parametro di tempo di allarme acustico esterno:
- Allarme collettivo
- Attivazione diretta
- Attivazione
- Attivazione indiretta
- Sblocco di emergenza (allarme di sicurezza)
- Allarme di intrusione nella porta
- Allarme porta dopo la preallarme
- Manomissione
Limitazione del tempo dei segnali di allarme
Parametri del relè di uscita
| Descrizione | Funzione |
|---|---|
| Stato della porta | Stato della porta chiusa quando l’uscita è attiva. |
| Bloccato (stato inattivo) | L’uscita è attiva quando la porta è bloccata. |
| Sbloccato | L’uscita è attiva con tutti i sistemi di sblocco (ad es. per il cambio della modalità di funzionamento di un azionamento per porte di notte a automatico). |
| Impulso per apriporta | Impulso di attivazione per l’ azionamento dell’apriporta (4 s di durata di commutazione). |
| Apriporta | Attivazione di un apriporta guasto-bloccaggio (durata di commutazione programmabile). |
| Preallarme | Segnale di preallarme. |
| Allarme collettivo | Segnale di allarme collettivo |
| Attivazione | Segnale di attivazione. |
| Attivazione diretta | Segnalazione di attivazione diretta. |
| Attivazione indiretta | Segnalazione di attivazione indiretta. |
| Sblocco in caso di emergenza (allarme di sicurezza) | Segnalazione di sblocco di emergenza. |
| Allarme porta dopo la preallarme | Segnalazione di un allarme porta aperta dopo una preallarme. |
| Allarme di intrusione nella porta | Segnalazione di intrusione nella porta (contatto della porta o del bloccaggio). |
| Allarme di manomissione | Segnalazione di manomissione del sistema. |
| Guasto del sistema | Segnalazione di un guasto del sistema. |
Uso
Trasmettitore di segnale interno
In altoIl trasmettitore interno di segnalazione indica lo stato dell’allarme tramite diverse sequenze di impulsi. Può essere configurato durante il periodo di allarme interno su spento, a tempo limitato (tempo di allarme interno) oppure a tempo illimitato (tono continuo).
Uso
Impostazioni di fabbrica di ingressi/uscite
In alto| Chiave | Valore |
|---|---|
| Periodo di preallarme | 15 s |
| Tempo allarme acustico esterno | Continuo |
| Tempo allarme acustico interno | 3 min. |
| Sblocco a breve termine | 20 s |
| Impulso di attivazione per serratura elettrica: | 5 s |
| Passaggio multiplo | Inattivo |
| Attivazione successiva | Attivo |
Uso
Ricerca guasti
In alto| Errore | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| L’allarme di apertura della porta è permanentemente in attesa | Il contatto della porta non è collegato correttamente | Controllare il cablaggio |
| Si accende il LED giallo dell’interruttore a chiave ST20 | Errore di bus | Controllare il cablaggio del bus |
| La freccia verde si accende fissa, la freccia rossa emette un breve lampeggio | Errore di rilascio indiretto | Sostituire il controllo |
Contatta il supporto tecnico
Non trovi quello che cerchi? Il nostro team di assistenza tecnica può aiutarti.
Ottieni aiutoSchede Tecniche
Consulta la nostra ampia biblioteca di schede tecniche dei prodotti.
Cerca schede tecniche

















































