Guia d'usuari
Guia d'usuari Manual d'instruccions
Última actualització:
Ús
Estat de subministrament
TornarBloquejat
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Element de bloqueig: - amb corrent. Contacte de porta: - es consulta - està tancat. Contacte de bloqueig: - es consulta - està tancat |
Desbloquejat
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Element de bloqueig: - sense corrent. Contacte de porta: - tancat o obert. |
Desbloquejat temporalment
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Element de bloqueig: - sense corrent durant 20 s. Contacte de porta: - està tancat. |
![]() | Contacte de porta: - està obert. |
![]() | Fletxa verda com a llum en moviment + Parpelleig |
Ús
Maneig
TornarDesbloquejar temporalment
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Bloquejat |
![]() | Interruptor de clau breument cap a l'esquerra |
![]() | Desbloqueig temporal |
Desbloquejar
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Bloquejat |
![]() | Interruptor de clau prolongadament cap a l'esquerra |
![]() | Desbloqueig |
Bloquejar
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Desbloquejat |
![]() | Interruptor de clau cap a la dreta |
![]() | Bloquejat |
Ús
Estats d'alarma
TornarAlarma prèvia
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Ràfega de llum lenta |
![]() | Tònic d'impuls lent. Si la porta no es tanca després del desbloqueig breu, es produeix una alarma prèvia. |
![]() | Fletxa verda com a llum en moviment. Element de bloqueig: - amb corrent. Contacte de porta: - està obert. |
Alarma de porta després de l'alarma prèvia
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Ràfega de llum ràpida |
![]() | Tònic d'impuls ràpid. Després de l'alarma prèvia (15 s), té lloc l'alarma de porta. |
![]() | Fletxa verda com a llum en moviment. Element de bloqueig: - amb corrent. Contacte de porta: - està obert. |
Alliberació directa
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Xiulet a 5 Hz. L'alarma es produeix quan s'activa el botó d'emergència. Ara es pot transitar la porta. Element de bloqueig: - sense corrent |
Desbloqueig d'emergència
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Xiulet a 1 Hz. Activació mitjançant: - entrada ajustable - mitjançant el programari. Element de bloqueig: - sense corrent. |
Alliberació indirecta
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Xiulet a 2 Hz. Dispar mitjançant: - botó d'emergència central - sistema d'alarma. Element de bloqueig: - sense corrent |
Alarma d'irrupció per a portes
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Xiulet a 1 Hz. Dispar mitjançant: - irrupció de porta - manca de comunicació del contacte de porta. Element de bloqueig: - amb corrent |
Alarma de bloqueig
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Xiulet a 1 Hz. Dispar mitjançant: - falta de retorn del bloqueig. Element de bloqueig: - amb corrent |
Alarma de sabotatge
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | Ràfega. Dispar mitjançant: - línia antisabotatge interrompuda. Element de bloqueig: - amb corrent |
Ús
Confirmar alarmes
TornarAquesta alarma no té indicacions per al tancament de la porta
Alarma prèvia
| Alarma prèvia | Descripció | Blocat |
|---|---|---|
![]() | Ràfega de llum lenta | ![]() |
![]() | Tònic d'impuls lent | |
![]() | Fletxa verda com a llum en moviment |
Aquesta alarma no té indicacions per al tancament de la porta
Confirmar alarma de porta després de l'alarma prèvia
| Alarma d'obertura de porta | Descripció | Blocat |
|---|---|---|
![]() | Ràfega de llum ràpida | ![]() |
![]() | Tònic d'impuls ràpid | |
![]() | Fletxa verda com a llum en moviment |
Confirmació de l'alliberació directa
| Alliberament directe | Tancament de la porta | Blocat/Desblocat |
|---|---|---|
![]() | Retirar la coberta del botó d'emergència. Girar el botó d'emergència a la seva posició original. | |
| Xiulet a 5 Hz | ![]() | |
| Col·locar la coberta per al botó d'emergència. Interruptor de clau cap a la dreta. | Bloqueado | |
![]() | ![]() | |
| Interruptor de clau cap a l'esquerra. | Desbloqueado | |
![]() | ![]() |
Confirmació de l'alarma de sabotatge / Confirmar alarma d'irrupció per a portes
| Alarma de sabotatge | Tancament de la porta | Blocat/Desblocat |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Ràfega. | Interruptor de clau cap a la dreta. Resoldre la causa. |
| Alarma d’irrupció per a portes | Tancament de la porta | Blocat/Desblocat |
|---|---|---|
| Xiulet a 1 Hz. | Interruptor de clau cap a la dreta. | Bloqueado |
![]() | ![]() | ![]() |
| Interruptor de clau cap a l'esquerra. | Desbloqueado | |
![]() | ![]() |
Ús
Funcions especials
TornarBloqueig amb preferència
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | La instal·lació està bloquejada i no respon a l'activació amb l'interruptor de clau local o el lector de targetes. |
| Parpelleig. 3 s ences. 1 s apagat. | Activació mitjançant: - control d'esclusa - entrada ajustable - sistema d'alarma. Element de bloqueig: - amb corrent. Contacte de porta: - tancat. |
Desbloqueig amb prioritat
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | La instal·lació està desbloquejada i no respon a l'ordre de bloqueig. |
| Parpelleig. 3 s ences. 1 s apagat. | Activació mitjançant: - temporitzador - entrada ajustable. Element de bloqueig: - sense corrent. Contacte de porta: - tancat. |
Supressió de l'alarma de sabotatge
| Clau | Valor |
|---|---|
![]() | L'alarma de sabotatge no es dispara. |
| Interruptor de clau prolongadament cap a l'esquerra | Activació mitjançant: - interruptor de clau cap a l'esquerra durant més de 3 s (estat desbloquejat) - després, interruptor de clau de nou cap a l'esquerra durant més de 15 s |
![]() | Fins que soni el to de senyal. |
| Finalització - no s'utilitza connectant la coberta o tancant tots els contactes de sabotatge | Element de bloqueig: - sense corrent. Contacte de porta: - no s'utilitza. |
Ús
Estats de funcionament
Tornar| Estat | Valor |
|---|---|
| Desbloquejat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Bloquejat | Element de bloqueig amb tensió. Contacte de bloqueig actiu. Contacte de porta tancat. |
| Desbloqueig a curt termini | Element de bloqueig sense tensió durant un període de temps determinat. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Desbloquejat sense prioritat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. Desbloqueig mentre l'entrada està tancada, durant el qual és possible el bloqueig a través de l'interruptor de clau. |
| Desbloquejat amb prioritat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. Desbloqueig mentre l'entrada està tancada, durant el qual no és possible bloquejar-lo mitjançant un interruptor de clau. |
| Bloquejat amb prioritat | Element de bloqueig amb tensió. Contacte de bloqueig actiu. Contacte de porta tancat. No és possible el desbloqueig. No és possible el desbloqueig a curt termini. |
| Supressió d'alarma de sabotatge | Activació: Prem el botó esquerre durant 15 segons en estat desbloquejat (alliberament permanent). Desactivació: Inseriu la tapa del botó d'emergència. |
Ús
Ús estats d'alarma
TornarActivació directa
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | Botó d'emergència local premut. |
| Estat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Acusament de recepció | Desactiveu el botó d'emergència local. Confirmeu l'alarma amb l'interruptor de clau. La confirmació sense reajustar el botó d'emergència desconnecta el zumbador intern. |
Activació indirecta
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | Botó central d'emergència premut. |
| Estat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Acusament de recepció | Desactiveu el botó d'emergència local. Confirmeu l'alarma amb l'interruptor de clau. La confirmació sense reajustar el botó d'emergència desconnecta el zumbador intern. |
Desbloqueig d'emergència (alarma de seguretat)
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | Desbloqueig d'emergència mitjançant entrada programada o programari. |
| Estat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Acusament de recepció | Cancel·leu el desbloqueig d'emergència. |
Alarma de sabotatge
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | Contacte de sabotatge o entrada de sabotatge activa. |
| Estat | Element de bloqueig sense tensió. Contacte de bloqueig inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Acusament de recepció | Elimineu la causa. Confirmeu l'alarma amb l'interruptor de clau. La confirmació sense tancar la línia de sabotatge desconnecta el zumbador intern. |
Alarma d'intrusió de porta
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | El contacte de porta o de bloqueig s'obre quan la porta està bloquejada. |
| Estat | Element de bloqueig amb tensió. Contacte de bloqueig actiu o inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Acusament de recepció | Elimineu la causa (tancar la porta) i confirmeu l'alarma mitjançant l'interruptor de clau. La confirmació sense tancar la línia de sabotatge desconnecta el zumbador intern. |
Alarma de porta després de prealarma
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | El contacte de bloqueig o de porta no està actiu un cop ha transcorregut el temps de prealarma. |
| Estat | Element de bloqueig amb tensió. Contacte de bloqueig actiu o inactiu. Contacte de porta obert o tancat. |
| Acusament de recepció | Elimineu la causa (tancar la porta); l'alarma es restableix automàticament. Si la causa no s'elimina, reconeix l'alarma mitjançant un interruptor de clau accionat per ressorte. |
Prealarma
| Clau | Valor |
|---|---|
| Causa | El contacte de bloqueig o de porta no està actiu després de la caducitat del període de desbloqueig de curta durada o quan s'activa el bloqueig. |
| Estat | Element de bloqueig amb tensió. Contacte de bloqueig actiu o inactiu. |
| Acusament de recepció | Elimineu la causa (tancar la porta) - l'alarma es restableix automàticament. |
Ús
Funcions d'entrada
Tornar1: Direcció de tancament esquerra
- 1Desbloqueig temporal (- 3 seg).
- 1Desbloqueig permanent (+ 3 seg).
2: Direcció de tancament a la dreta
- 2Bloquejar.
- 2Acusament de l'alarma.

Interruptor de clau accionat per ressorte
Entrades programables
| Descripció | Funció |
|---|---|
| Bloqueig | Bloqueja la porta. |
| Desbloqueig | Desbloqueja la porta. |
| Desbloqueig a curt termini | Desbloqueig per temps limitat. |
| Bloqueig de prioritat | La porta es bloqueja quan s'aplica un senyal a l'entrada. La porta no es pot desbloquejar posteriorment. |
| Desbloqueig no prioritari | La porta es desbloqueja quan s'aplica un senyal a l'entrada i es bloqueja si el senyal desapareix. La porta es pot bloquejar en qualsevol moment. (p.ex. per operar amb interruptor de temps). |
| Desbloqueig prioritari | La porta està desbloquejada mentre s'aplica el senyal a l'entrada. No és possible bloquejar-la. |
| Desbloqueig d'emergència (alarma de seguretat) | Desbloqueig d'emergència, p.ex. mitjançant el sistema d'alarma d'incendis. |
| Sabotatge | Entrada per a avaluació externa de sabotatge. |
| Contacte de bloqueig | Entrada per al contacte de bloqueig d'un segon element. |
Ús
Funcions de sortida
TornarLa durada de commutació de les següents senyals d'alarma es pot limitar mitjançant el paràmetre de temps d'alarma acústica externa:
- Alarma col·lectiva
- Activació directa
- Activació
- Activació indirecta
- Desbloqueig d'emergència (alarma de seguretat)
- Alarma d'intrusió en porta
- Alarma de porta després de prealarma
- Sabotatge
Limitació de temps de les senyals d'alarma
Paràmetres del relé de sortida
| Descripció | Funció |
|---|---|
| Estat de la porta | Estat de porta tancada quan la sortida està activa. |
| Bloquejat (estat inactiu) | La sortida està activa quan la porta està bloquejada. |
| Desbloquejat | La sortida està activa amb tots els sistemes de desbloqueig (p.ex. per al canvi del mode de funcionament d'un accionament per a portes, de nit a automàtic). |
| Pols per a obertura de porta | Impuls de disparo per a l'accionament de l'obre-portes (4 s de durada de commutació). |
| Obre-portes | Activació d'un obre-portes de fallo-tancament (durada de commutació programable). |
| Prealarma | Senyal de prealarma. |
| Alarma col·lectiva | Senyal d'alarma col·lectiva. |
| Activació | Senyal d'activació. |
| Activació directa | Senyalització d'activació directa. |
| Activació indirecta | Senyalització d'activació indirecta. |
| Desbloqueig en cas d'emergència (alarma de seguretat) | Senyalització de desbloqueig d'emergència. |
| Alarma de porta després de prealarma | Senyalització d'una alarma de porta oberta després d'una prealarma. |
| Alarma d'intrusió en porta | Senyalització d'intrusió en porta (contacte de porta o de bloqueig). |
| Alarma de sabotatge | Senyalització de sabotatge del sistema. |
| Fallo del sistema | Senyalització d'un fall del sistema. |
Ús
Transmissor de senyal interna
TornarEl transmissor intern de senyalització indica l'estat de l'alarma mitjançant diferents seqüències d'impulsos. Es pot configurar durant el període d'alarma interna a apagat, a temps limitat (temps d'alarma interna) o a temps il·limitat (to continu).
Ús
Ajustaments de fàbrica d'entrades/sortides
Tornar| Clau | Valor |
|---|---|
| Període de prealarma | 15 s |
| Temps d'alarma acústica externa | Continu |
| Temps d'alarma acústica interna | 3 min. |
| Desbloqueig a curt termini | 20 s |
| Pols de dispar per al tancament elèctric: | 5 s |
| Passatge múltiple | Inactiu |
| Dispar posterior | Actiu |
Ús
Recerca d'errors
Tornar| Error | Causa | Solució |
|---|---|---|
| L'alarma d'obertura de la porta està permanentment pendent | El contacte de la porta no està correctament connectat | Comprovar el cablejat |
| S'illumina el LED groc de l'interruptor de clau ST20 | Error de bus | Comprovar el cablejat del bus |
| La fletxa verda s'illumina estàtica, la fletxa vermella emet rafaga breu | Error d'alliberació indirecta | Substituir control |
Ús
Guia ràpida
TornarContactar amb assistència
No trobes el que cerques? El nostre equip d'assistència et pot ajudar.
Obtenir ajuda

















































